Share this Job
Stages Analyste Financier/Trésorie/Contrôle de gestion Job
GE
Date: Apr 21, 2013
Location: Buc, France
| Job Number: | 1540917 |
| Business: | GE Healthcare |
| Business Segment: | Healthcare Europe |
| About Us: | General Electric (150 milliards de dollars de chiffre d’affaires, plus de 290000 salariés) est l’un des premiers groupes mondiaux, aux activités diversifiées dans le domaine de l’industrie, de la technologie et des services. Unique en son genre par son expertise de l’imagerie médicale & de la médecine moléculaire, GE Healthcare accélère le futur de la médecine et révolutionne la prise en charge du patient. Nous allons aider les professionnels de la Santé à prévoir les pathologies potentielles avant même qu’elles ne se déclarent. La combinaison de nos technologies d’imagerie (IRM, scanner, imagerie fonctionnelle, radiologie conventionnelle et numérique, système de navigation…) et de nos compétences en technologie génétique va répondre rapidement à des besoins encore non satisfaits dans de nombreux domaines de la Santé : recherche et traitement du cancer, de la maladie d’Alzheimer ou des dysfonctionnements cardio-vasculaires… GE Healthcare aide les chercheurs à repérer la maladie, à mieux la comprendre et les médecins à mieux la diagnostiquer puis à ajuster individuellement et au jour le jour le traitement du patient. GE Healthcare a une seule et même vision : Prédire, diagnostiquer, traiter et informer. |
| Posted Position Title: | Stages Analyste Financier/Trésorie/Contrôle de gestion |
| Career Level: | CI |
| Function: | Finance |
| Function Segment: | Administration and Support |
| Location: | France |
| U.S. State, China or Canada Provinces: | |
| City: | Buc |
| Postal Code: | 78533 |
| Relocation Assistance: | No |
| Role Summary/Purpose: | Au siège de GE Healthcare Technologies (78), vous intégrez une équipe finance européenne (Finance Analysis/ Trésorerie/ Opération) pour une branche d’activité ou une spécialité donnée, avec laquelle vous réalisez /participez aux missions (non exhaustives) décrites ci-dessous : |
| Essential Responsibilities: | 1. Etude de marchés et reportings financiers pour la zone Europe. 2. Analyse opérationnelle des ventes / marges / rentabilité / trésorerie / cash-flow pour aider les managers opérationnels à prendre les décisions ad hoc. Travail étroit avec l’ensemble des équipes Business de GE Healthcare (Marketing, Logistique...etc). 3. Support aux projets de transformation engagés par le Groupe pour optimiser la fonction finance : ajustement de l’organisation, des systèmes, optimisation de la trésorerie, 4. Contact régulier avec les leaders Finance des différentes régions européennes pour comprendre les marchés, le contexte financier et les attentes opérationnelles afin de s’assurer de la pertinence et l’alignement des résultats. 5. Gestion de Projet : mise en œuvre de projets financiers européens/ présentations et analyses au management et aux équipes Finance. Lieu: Buc (Sud de Versailles, accessible en transports en commun) |
| Qualifications/Requirements: | Profil du candidat : -Ecole de Commerce ou d’Ingénieur/master 2 finance /cursus du diplôme d'expertise comptable (DEC). -Année de césure possible -Connaissances techniques : bonnes connaissances de finance d’entreprise. -Très bonnes compétences analytiques. Rigueur, curiosité, dynamisme et autonomie. -Bon niveau d’anglais/Français & Maîtrise MSoffice-Excel (idéalement VBA) |
| Additional Eligibility Qualifications: | |
| Desired Characteristics: |
Job Segments: Pathology, Financial, Financial Analyst, Radiology, Healthcare, Finance
Find similar jobs: